CM 4x400 Ranked List

from Qualifying Events Click here for qualifiers
Records
CR Florida 2:57:74 2023 Emmanuel Bamidele’ 44.6, Jacory Patterson 43.9, JeVaughn Powell’ 44.93, Ryan Willie 44.28
PR Florida 3:01.10 2004 Sekou Clarke (46.4), Reggie Witherspoon (45.0), Stefan Pastor (45.0), Kerron Clement (44.7)

Ranked List

PL School/Affiliation Mark ID
1 logoSouth Florida 3:04.32 AB 335-2
2 logoTexas A&M 3:05.14 AA 335-1
3 logoPenn 3:05.49 AJ 335-2
4 logoPenn State 3:05.89 AE 335-2
5 logoNavy 3:06.23 AT 335-2
6 logoNorfolk State 3:06.86 AD 335-3
7 logoHouston 3:07.11 AF 335-1
8 logoTCU 3:07.11 AK 335-3
9 logoHigh Point 3:07.36 CI 407-3
10 logoPitt 3:07.42 AG 335-1
11 logoHoward 3:07.46 AC 335-3
12 logoCoppin State 3:08.33 AO 335-1
13 logoUMBC 3:08.94 CJ 407-2
14 logoUConn 3:09.66 CA 335-1
15 logoDartmouth 3:10.00 AU 335-3
16 logoWilliam & Mary 3:10.36 CM 407-1
17 logoClemson 3:10.62 AL 335-3
18 logoMaryland 3:11.12 AV 335-3
19 logoColumbia 3:12.32 AX 335-1
20 logoMonroe 3:12.47 CV 407-1
21 logoGeorgetown 3:12.76 CF 407-3
22 logoHampton 3:13.11 AR 335-1
23 logoVillanova 3:13.28 CB 407-1
24 logoMonmouth 3:13.28 CC 407-2
25 logoCornell 3:13.41 AW 335-2
26 logoEast Stroudsburg 3:13.43 CY 407-4
27 logoRowan 3:13.62 CL 407-1
28 logoLock Haven 3:13.63 CR 407-4
29 logoFordham 3:13.76 CH 407-4
30 logoChicago State 3:14.33 CO 407-3
31 logoLafayette 3:14.87 EI 408-3
32 logoNJIT 3:14.90 DB 407-3
33 logoGoldey Beacom 3:15.00 CN 407-2
34 logoSusquehanna 3:15.14 GG 409-1
35 logoSalisbury 3:15.39 ED 408-3
36 logoEssex CC 3:15.39 CZ 407-4
37 logoBinghamton 3:15.47 CG 407-4
38 logoUWI Mona 3:15.66 AN 335-2
39 logoSUNY/Delhi 3:15.91 DG 407-3
40 logoBowie State 3:16.11 DF 407-2
41 logoMICO 3:16.37 EK 408-2
42 logoJohns Hopkins 3:16.39 CX 407-3
43 logoTroy 3:16.94 DE 407-1
44 logoMorgan State 3:16.97 DC 407-2
45 logoBryant & Stratton 3:17.11 EV 408-1
46 logoCampbellsville 3:17.36 CW 407-2
47 logoRider 3:17.41 DD 407-1
48 logoBryant 3:17.51 EL 408-1
49 logoStevenson 3:18.04 GJ 409-1
50 logoSt. Peter's 3:19.27 HH 410-1
51 logoHoward CC 3:19.51 EC 408-3
52 logoMisericordia 3:19.66 GE 409-1
53 logoDelaware State 3:19.71 CP 407-4
54 logoRamapo 3:19.88 HD 410-1
55 logoDelaware Valley 3:20.43 GB 409-1
56 logoLehigh 3:21.20 ES 408-3
57 logoFelician 3:21.21 EY 408-2
58 logoLa Salle 3:21.25 ER 408-3
59 logoLIU 3:21.36 CK 407-2
60 logoStaten Island 3:21.38 HN 410-1
61 logoMessiah 3:21.79 GD 409-1
62 logoStockton 3:22.06 HI 410-1
63 logoCatholic 3:22.08 EP 408-3
64 logoDillard 3:22.38 CS 407-3
65 logoCaldwell 3:22.75 EN 408-2
66 logoMoravian 3:22.86 GF 409-1
67 logoUrsinus 3:24.27 GH 409-1
68 logoLincoln 3:25.31 EA 408-1
69 logoRutgers/Camden 3:26.47 ET 408-2
70 logoJefferson 3:26.71 HK 410-1
71 logoArcadia 3:27.08 EU 408-1
72 logoHaverford 3:27.90 GC 409-1
73 logoWest Chester 3:30.71 EB 408-2
74 logoQueens 3:31.68 HC 410-1
75 logoKean 3:34.04 EZ 408-1
76 logoNeumann 3:34.46 EW 408-2
77 logoSt. Thomas Aquinas 3:34.81 HJ 410-1
78 logoRutgers/Newark 3:45.56 HF 410-1
logoSt. Joseph's DQ CU 407-1
logoMolloy DQ EM 408-1

Back to top