CW 4x400 Ranked List

from Qualifying Events Click here for qualifiers
Records
CR Arkansas 3:17.96 2024 Amber Anning (50.52), Rosey Effiong (49.21), Nickisha Pryce (49.19), Kaylyn Brown (49.04)
PR Oregon 3:24.72 2017 Elexis Guster (52.0), Raevyn Rogers (50.5), Makenzie Dunmore (51.18), Deajah Stevens (51.03)

Ranked List

PL School/Affiliation Mark ID
1 logoDuke 3:31.34 AB 334-2
2 logoSouth Florida 3:32.04 AE 334-2
3 logoTCU 3:32.93 AD 334-3
4 logoTexas A&M 3:33.11 AA 334-1
5 logoHoward 3:34.35 AH 334-1
6 logoPitt 3:35.10 AK 334-3
7 logoMaryland 3:35.38 AJ 334-3
8 logoRutgers 3:36.69 AL 334-2
9 logoHampton 3:37.46 AI 334-2
10 logoPenn State 3:38.65 AG 334-1
11 logoClemson 3:38.89 AC 334-3
12 logoSt. John's 3:39.60 AW 334-1
13 logoYale 3:40.36 AM 334-1
14 logoNorfolk State 3:40.44 CB 403-1
15 logoBoston College 3:41.44 AO 334-1
16 logoCornell 3:41.99 AV 334-1
17 logoWilliam & Mary 3:42.31 CE 403-1
18 logoColumbia 3:42.57 AU 334-2
19 logoRichmond 3:42.89 CG 403-3
20 logoUMBC 3:43.49 CK 403-1
21 logoChicago State 3:43.74 CC 403-2
22 logoUConn 3:44.65 AY 334-3
23 logoTroy 3:45.63 CM 403-3
24 logoNavy 3:45.85 AP 334-2
25 logoRider 3:47.13 CI 403-2
26 logoTemple 3:47.19 AT 334-3
27 logoRowan 3:48.10 CL 403-2
28 logoLincoln 3:49.08 CY 403-3
29 logoUNLV 3:49.54 AR 334-3
30 logoSt. Joseph's 3:50.10 CU 403-1
31 logoBinghamton 3:50.52 EF 404-2
32 logoBryant 3:50.67 EG 404-2
33 logoLafayette 3:50.84 EB 404-2
34 logoJohns Hopkins 3:51.08 CN 403-3
35 logoLehigh 3:52.13 CS 403-2
36 logoJames Madison 3:52.23 CF 403-3
37 logoCoppin State 3:53.10 CO 403-2
38 logoUDC 3:53.44 ED 404-2
39 logoStockton 3:53.54 HD 406-1
40 logoAmerican 3:53.60 CD 403-3
41 logoNJIT 3:53.86 CT 403-1
42 logoFelician 3:55.32 EX 404-1
43 logoCatholic 3:56.17 EH 404-2
44 logoMarist 3:56.41 EI 404-1
45 logoHoly Family 3:56.70 HG 406-1
46 logoEast Stroudsburg 3:57.63 EP 404-1
47 logoLock Haven 3:58.17 EJ 404-1
48 logoManhattan 3:59.00 EE 404-1
49 logoSalisbury 3:59.78 EK 404-2
50 logoWest Chester 3:59.80 EO 404-2
51 logoHaverford 4:00.88 GA 405-1
52 logoMisericordia 4:01.15 GC 405-1
53 logoMoravian 4:05.52 GD 405-1
54 logoEssex CC 4:07.01 CV 403-2
55 logoMontclair State 4:07.41 HB 406-1
56 logoUrsinus 4:07.43 GE 405-1
57 logoCaldwell 4:10.04 ER 404-1
58 logoSt. Thomas Aquinas 4:14.32 HE 406-1
59 logoMessiah 4:15.10 GB 405-1
60 logoKean 4:15.66 EV 404-1
61 logoJefferson 4:18.43 HF 406-1
62 logoRutgers/Camden 4:20.44 EM 404-2
63 logoArcadia 4:22.98 EU 404-2
64 logoBryn Mawr 4:25.37 GF 405-1
65 logoNeumann 4:33.21 EW 404-1

Back to top