CW 4x100 Ranked List

from Qualifying Events Click here for qualifiers
Records
CR Texas 41.55 2023 Julien Alfred, Ezinne Abba, Rhasidat Adelek, Kevona Davis
PR Oregon 42.35 2017 Alaysha Johnson, Deajah Stevens, Makenzie Dunmore, Ariana Washington

Ranked List

PL School/Affiliation Mark ID
1 logoTexas A&M 44.05 AB 316-2
2 logoTCU 44.12 AA 316-1
3 logoGeorgia Southern 44.19 BA 316-4
4 logoHoward 44.21 AD 316-4
5 logoDuke 44.51 AE 316-4
6 logoPenn 44.60 AL 316-3
7 logoUNLV 44.66 AG 316-2
8 logoRutgers 44.93 AI 316-1
9 logoAlbany 44.97 AP 316-3
10 logoCoppin State 45.21 AH 316-1
11 logoJames Madison 45.21 AZ 316-3
12 logoNorfolk State 45.31 AW 316-1
13 logoTroy 45.48 AM 316-4
14 logoCornell 45.49 AU 316-1
15 logoMaryland 45.67 AO 316-4
16 logoPitt 45.80 AK 316-2
17 logoHigh Point 45.85 CC 315-2
18 logoYale 45.85 BB 316-1
19 logoChicago State 46.01 CF 315-3
20 logoPrinceton 46.26 BC 316-2
21 logoColumbia 46.52 CE 315-3
22 logoRider 46.54 CK 315-1
23 logoUConn 46.70 CB 315-1
24 logoDartmouth 46.81 CI 315-1
25 logoUMBC 46.89 CL 315-2
26 logoWagner 47.06 CM 315-3
27 logoMorgan State 47.18 CN 315-3
28 logoSUNY/Delhi 47.18 CW 315-3
29 logoBinghamton 47.18 CR 315-1
30 logoDelaware State 47.32 CX 315-2
31 logoLa Salle 47.35 EB 314-3
32 logoAmerican 47.46 CH 315-2
33 logoManhattan 47.67 CU 315-3
34 logoLehigh 47.84 EC 314-3
35 logoEssex CC 48.05 EI 314-2
36 logoJohns Hopkins 48.07 CO 315-2
37 logoFairleigh Dickinson 48.14 EE 314-1
38 logoWidener 48.21 DD 314-1
39 logoIndiana/PA 48.26 DA 315-1
40 logoSalisbury 48.27 ED 314-2
41 logoSt. Joseph's 48.36 CP 315-1
42 logoHoly Family 48.41 CY 315-1
43 logoWest Chester 48.53 DE 315-2
44 logoFelician 48.61 EO 314-2
45 logoCatholic 48.68 EL 314-3
46 logoMontclair State 48.81 EF 314-1
47 logoMarist 48.86 FA 314-1
48 logoSt. Peter's 48.88 EJ 314-3
49 logoStockton 49.23 ET 314-3
50 logoBryn Mawr 49.35 EW 314-1
51 logoUMES 49.42 CT 315-2
52 logoUrsinus 49.89 EM 314-3
53 logoCaldwell 50.03 EZ 314-1
54 logoDrew 50.60 EP 314-1
55 logoElizabethtown 50.73 EV 314-2
56 logoSt. Thomas Aquinas 51.29 EU 314-3
57 logoLock Haven 51.54 EA 314-2
58 logoRutgers/Camden 53.28 ER 314-2
59 logoJefferson 54.04 FC 314-2
60 logoArcadia 56.87 FB 314-2
logoHouston DQ AY 316-2
logoClemson DNF AC 316-3
logoWilliam & Mary DNF AT 316-2
61 logoSouth Florida DNS AF 316-3

Back to top